
| 奉贤校区2006年新生住宿分布情况 | ||
| 学院名称 | 新 生 住 宿 分 布 | |
| 男 生 宿 舍 | 女 生 宿 舍 | |
| 机电学院 | 44号楼 | 29号楼、25号楼(专升本) | 
| 建工学院 | 41号楼 | 22号楼、28号楼(专升本) | 
| 旅游学院 | 44号楼 | 28号楼、33号楼(三校生) | 
| 教科学院 | 39号楼 | 24号楼、27号楼 | 
| 外语学院 | 39号楼 | 12号楼、14号楼 | 
| 体育学院 | 37号楼 | 13号楼 | 
| 法政学院 | 37号楼 | 25号楼 | 
| 数理学院 | 38号楼 | 4号楼 | 
| 生环学院 | 40号楼 | 27号楼 | 
| 人文学院 | 39号楼 | 21号楼、22号楼 | 
| 商学院 | 37号楼 | 26号楼、28号楼、29号楼 | 
| 美术学院 | 43号楼 | 26号楼 | 
| 欧商学院 | 41号楼 | 5号楼、7号楼 | 
| 谢晋学院 | 43号楼 | 34号楼 | 
| 犹他学院 | 41号楼 | 23号楼 | 
| 音乐学院 | 43号楼 | 23号楼 | 
| 对外汉语 | 25号楼 | |
				
			


